exit();?>
咕咕猪魔力时代热门英雄大全——水系英雄大全。
潮汐猎人 | 星级: | ★ ★ ★ ★ ★ | |||||||
![]() | 描述: | 鲨鱼妈妈经常和小鲨鱼说:“你爸爸去了一个很高的地方……” | |||||||
生命: | 2080 | ||||||||
攻击: | 325 | ||||||||
物防: | 78 | ||||||||
法防: | 52 | ||||||||
技能: | |||||||||
锚击:【物理】对敌方单体造成90%-110%攻击伤害 | |||||||||
踏潮之跃:【物理】对敌方直线造成185%-205%攻击伤害,自己回复30%最大生命的血量 | |||||||||
组合: | |||||||||
先发制人:潮汐猎人+撼地者,防御 22% | |||||||||
海岸住民:潮汐猎人+极地海民,攻击 19% | |||||||||
远征海洋:潮汐猎人+美杜莎+舰队领袖,生命 29% | |||||||||
觉醒技: | |||||||||
生命1:生命 500 | |||||||||
意志1:生命低于50%时,防御提高20% | |||||||||
驱炎1:对火系英雄的伤害提高35% | |||||||||
抗暴1:抗暴率 15% | |||||||||
铁壁2:受到的物理伤害降低15% | |||||||||
怒火2:生命低于35%时,攻击提高45% | |||||||||
恢复3:普通攻击有60%几率回复25%最大生命的血量 |